Eftersom det var länge sedan en folkräkning kunde genomföras i landet så är uppgifter om invånarantal i huvudsak beräkningar och uppskattningar, och därför brukar stadens angivna invånarantal variera kraftigt beroende på källa, från cirka 1 miljon upp till 2,5 miljoner. Förenta nationerna har beräknat invånarantalet till 1,1 miljoner (2007).
Övriga världen
7 år sedan av JalleKalleBalle
7 år sedan
|
13 | |
Övriga världen
8 år sedan av Konservburk
8 år sedan
|
11 |
Mogadishu
Lokal tid: 13:35
|
|||||||||||
Land: | Somalia | ||||||||||
Huvudstad: | Mogadishu | ||||||||||
Största stad: | Mogadishu | ||||||||||
Statsskick: | republik | ||||||||||
Språk: | somaliska | ||||||||||
Religion: | islam | ||||||||||
Yta: | 637 657 km² | ||||||||||
Folkmängd: | 10,4 miljoner (2013) | ||||||||||
Befolkningstäthet: | 15 invånare per km² | ||||||||||
Medellivslängd: | 50 år | ||||||||||
Analfabetism: | 62 % | ||||||||||
Valuta: |
somalisk shilling (SOS) 1 shilling = 0.01 kr | ||||||||||
BNP per capita: | $ 600 (2010) | ||||||||||
Tidsskillnad: | +2 timmar | ||||||||||
Elektricitet: | 220 V AC, 50Hz | ||||||||||
Nationaldag: | 1 juli | ||||||||||
Landsnummer: | 252 | ||||||||||
Landskod: | SO | ||||||||||
Näringsliv: | jordbruk 76%, tjänstesektor 16%, industri 8% | ||||||||||
Klimat: | huvudsakligen varmt ökenklimat, med högre nederbörd i söder | ||||||||||
| |||||||||||
![]() |
|||||||||||
Illustrationer | |||||||||||
Städer i Somalia | |||||||||||