Gibraltar Town
Lokal tid: 03:51
|
|
Land: | Gibraltar |
Huvudstad: | Gibraltar Town |
Största stad: | Gibraltar Town |
Statsskick: | brittiskt territorium |
Språk: | engelska |
Religion: | protestantism |
Yta: | 6 km² |
Folkmängd: | 29 300 (2013) |
Befolkningstäthet: | 4 290 invånare per km² |
Medellivslängd: | 79 år |
Analfabetism: | 1 % |
Valuta: |
brittiskt pund (GBP) 1 pund = 11.13 kr |
BNP per capita: | $ 38 200 (2005) |
Tidsskillnad: | +0 timmar |
Elektricitet: | 240 V AC, 50 Hz |
Nationaldag: | 10 september |
Landsnummer: | 350 |
Landskod: | GI |
Näringsliv: | finansverksamhet, turism, hantverk, trädgårdsodling |
Klimat: | tempererat; milda vintrar och varma somrar |
Illustrationer | |
Städer i Gibraltar | |