VÄDRET
Flying Fish Cove |
|
Land: | Julön |
Huvudstad: | Flying Fish Cove |
Största stad: | Flying Fish Cove |
Statsskick: | australiskt territorium |
Språk: | engelska, kinesiska, malajiska |
Religion: | kristendom, buddhism, islam |
Yta: | 135 km² |
Folkmängd: | 1 500 (2013) |
Befolkningstäthet: | 11 invånare per km² |
Medellivslängd: | 82 år |
Analfabetism: | 1 % |
Valuta: |
australisk dollar (AUD) 1 dollar = 6.44 kr |
BNP per capita: | $ 42 000 (2012) |
Tidsskillnad: | +6 timmar |
Elektricitet: | 220/240 V AC, 50 Hz |
Nationaldag: | 26 januari |
Landsnummer: | 61 |
Landskod: | CX |
Näringsliv: | turism |
Klimat: | tropiskt |
Illustrationer | |
Städer i Julön | |