VÄDRET
West Island |
|
Land: | Kokosöarna |
Huvudstad: | West Island |
Statsskick: | australiskt territorium |
Språk: | engelska, malajiska |
Religion: | islam |
Yta: | 14 km² |
Folkmängd: | 600 (2010) |
Befolkningstäthet: | 42 invånare per km² |
Valuta: |
australisk dollar (AUD) 1 dollar = 6.44 kr |
Tidsskillnad: | +5.5 timmar |
Elektricitet: | 220/240 V AC, 50 Hz |
Nationaldag: | 26 januari |
Landsnummer: | 61 891 |
Landskod: | CC |
Näringsliv: | kokosodlingar, turism |
Klimat: | tropiskt |
Illustrationer | |
Städer i Kokosöarna | |