Restaurang |
|
---|---|
Måltid (måltidsmeny, snabbmat) | 39 kr |
Måltid (restaurang, billig) | 39 kr |
Måltid (tre rätter för två personer, restaurang, medelklass) | 200 kr |
Vatten (33 cl, flaska) | 2 kr |
Läsk (33 cl, flaska) | 3 kr |
Öl - lokalt (50 cl, fatöl) | 14 kr |
Öl - importerat (33 cl, flaska) | 18 kr |
Kaffe (Cappuccino) | 15 kr |
Affär |
|
---|---|
Bröd (500 gram) | 5 kr |
Vatten (1.5 liter, flaska) | 3 kr |
Mjölk (1 liter) | 8 kr |
Öl - lokalt (50 cl, flaska) | 12 kr |
Öl - importerat (33 cl, flaska) | 16 kr |
Vin (flaska, medelklass) | 70 kr |
Cigaretter (Marlboro) | 24 kr |
Transport |
|
---|---|
Kollektivtrafik (enkelbiljett) | 2 kr |
Kollektivtrafik (månadskort) | 60 kr |
Taxi (startkostnad, normal taxa) | 3 kr |
Taxi (1 km, normal taxa) | 1 kr |
Bensin (1 liter) | 3 kr |
Inkomst |
|
---|---|
Genomsnittlig månadsinkomst (efter skatt) | 2 500 kr |
Samtliga priser är ungefärliga, och ska främst ses som en prisindikation. Inte minst då det ibland kan förekomma stora prisskillnader mellan storstad och landsbygd. Priserna baserar sig på uppgifter inhämtade från ett flertal olika källor, och endast när vi anser dem tillförlitliga har de publicerats.
Senaste uppdatering: juli 2016
Övriga världen
20 år sedan av Magnum
2 månader sedan
|
467 | |
Övriga världen
9 år sedan av Novus4212
9 år sedan
|
2 | |
Övriga världen
10 år sedan av madrassen
9 år sedan
|
11 | |
Övriga världen
10 år sedan av Brummelisa74
10 år sedan
|
4 | |
Övriga världen
10 år sedan av Sheerwin
10 år sedan
|
1 | |
Övriga världen
10 år sedan av behedwin
10 år sedan
|
1 | |
Övriga världen
10 år sedan av lluBdeR
10 år sedan
|
4 | |
Övriga världen
11 år sedan av Zohan12
11 år sedan
|
9 | |
Övriga världen
18 år sedan av BoB_Burgare
11 år sedan
|
17 | |
Övriga världen
12 år sedan av Ceos
12 år sedan
|
10 |
Hurghada |
|||||||||||
Land: | Egypten | ||||||||||
Huvudstad: | Kairo | ||||||||||
Största stad: | Kairo | ||||||||||
Statsskick: | republik | ||||||||||
Språk: | arabiska | ||||||||||
Religion: | islam | ||||||||||
Yta: | 1 001 450 km² | ||||||||||
Folkmängd: | 84,7 miljoner (2013) | ||||||||||
Befolkningstäthet: | 79 invånare per km² | ||||||||||
Medellivslängd: | 72 år | ||||||||||
Analfabetism: | 29 % | ||||||||||
Valuta: |
egyptiskt pund (EGP) 1 pund = 0.47 kr | ||||||||||
BNP per capita: | $ 6 300 (2010) | ||||||||||
Tidsskillnad: | +1 timme | ||||||||||
Elektricitet: | 220 V AC, 50Hz | ||||||||||
Nationaldag: | 23 juli | ||||||||||
Landsnummer: | 20 | ||||||||||
Landskod: | EG | ||||||||||
Näringsliv: | tjänstesektor 54%, jordbruk 34%, industri 12% | ||||||||||
Klimat: | huvudsakligen ökenklimat, med milda vintrar och varma, torra somrar | ||||||||||
| |||||||||||
![]() |
|||||||||||
Illustrationer | |||||||||||
Städer i Egypten | |||||||||||