Klimat | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medeltemp °C | 20 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 19 | 20 | 20 | 19 |
Dag °C | 26 | 28 | 27 | 25 | 24 | 23 | 22 | 23 | 26 | 27 | 25 | 24 |
Natt °C | 13 | 13 | 14 | 15 | 14 | 12 | 11 | 11 | 11 | 13 | 14 | 13 |
Regn (mm) | 40 | 60 | 90 | 130 | 120 | 30 | 10 | 10 | 20 | 40 | 110 | 80 |
Regndagar | 6 | 4 | 9 | 13 | 12 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 16 | 10 |
Soltim/dag | 8 | 9 | 8 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 |
Övriga världen
8 år sedan av Greenshadow
8 år sedan
|
8 | |
Övriga världen
20 år sedan av nana27
8 år sedan
|
29 | |
Övriga världen
13 år sedan av mammacita
8 år sedan
|
9 | |
Övriga världen
10 år sedan av Borgum
10 år sedan
|
16 | |
Övriga världen
13 år sedan av Arbetarbroder
13 år sedan
|
20 | |
Övriga världen
17 år sedan av djurre
16 år sedan
|
9 |
Mombasa
Lokal tid: 08:47
|
|||||||||||
Land: | Kenya | ||||||||||
Huvudstad: | Nairobi | ||||||||||
Största stad: | Nairobi | ||||||||||
Statsskick: | republik | ||||||||||
Språk: | engelska, swahili | ||||||||||
Religion: | kristendom, inhemska religioner | ||||||||||
Yta: | 582 650 km² | ||||||||||
Folkmängd: | 44,2 miljoner (2013) | ||||||||||
Befolkningstäthet: | 67 invånare per km² | ||||||||||
Medellivslängd: | 58 år | ||||||||||
Analfabetism: | 15 % | ||||||||||
Valuta: |
kenyansk shilling (KES) 1 shilling = 0.08 kr | ||||||||||
BNP per capita: | $ 1 800 (2010) | ||||||||||
Tidsskillnad: | +2 timmar | ||||||||||
Elektricitet: | 220/240 V AC, 50 Hz | ||||||||||
Nationaldag: | 12 december | ||||||||||
Landsnummer: | 254 | ||||||||||
Landskod: | KE | ||||||||||
Näringsliv: | jordbruk 81%, tjänstesektor 12%, industri 7% | ||||||||||
Klimat: | tropiskt i kustområdena med regnperioder från april till maj och från oktober till november; svalare och torrare på högplatåerna | ||||||||||
| |||||||||||
Illustrationer | |||||||||||
Städer i Kenya | |||||||||||