Klimat | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medeltemp °C | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 16 | 17 | 17 | 18 | 20 | 20 | 20 |
Dag °C | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 23 | 23 | 25 | 27 | 27 | 26 |
Natt °C | 15 | 14 | 14 | 15 | 13 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Regn (mm) | 170 | 120 | 170 | 80 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 110 |
Regndagar | 10 | 9 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
VÄDRET
Dodoma |
|||||||||||
Land: | Tanzania | ||||||||||
Huvudstad: | Dodoma | ||||||||||
Största stad: | Dar es-Salaam | ||||||||||
Statsskick: | förbundsrepublik | ||||||||||
Språk: | swahili, engelska | ||||||||||
Religion: | kristendom, inhemska religioner, islam | ||||||||||
Yta: | 945 087 km² | ||||||||||
Folkmängd: | 49,1 miljoner (2013) | ||||||||||
Befolkningstäthet: | 43 invånare per km² | ||||||||||
Medellivslängd: | 52 år | ||||||||||
Analfabetism: | 31 % | ||||||||||
Valuta: |
tanzanisk shilling (TZS) 1 shilling = 0.0039 kr | ||||||||||
BNP per capita: | $ 1 500 (2010) | ||||||||||
Tidsskillnad: | +2 timmar | ||||||||||
Elektricitet: | 230 V AC, 50Hz | ||||||||||
Nationaldag: | 26 april | ||||||||||
Landsnummer: | 255 | ||||||||||
Landskod: | TZ | ||||||||||
Näringsliv: | jordbruk 85%, tjänstesektor 10%, industri 5% | ||||||||||
Klimat: | övervägande tropiskt; varmt och fuktigt längs kusten, torrare inåt landet, svalare i bergstrakterna | ||||||||||
| |||||||||||
Illustrationer | |||||||||||
Städer i Tanzania | |||||||||||