Klimat | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medeltemp °C | 13 | 17 | 22 | 29 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 25 | 20 | 15 |
Dag °C | 18 | 23 | 28 | 36 | 39 | 37 | 34 | 33 | 33 | 31 | 27 | 21 |
Natt °C | 7 | 11 | 15 | 22 | 26 | 27 | 27 | 26 | 24 | 19 | 13 | 8 |
Regn (mm) | 23 | 18 | 13 | 8 | 13 | 74 | 180 | 173 | 117 | 10 | 3 | 10 |
Regndagar | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Soltim/dag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 8 | 8 | 9 | 11 | 10 | 10 |
Asien
6 år sedan av fantomas318
6 år sedan
|
10 | |
Asien
11 år sedan av Majsballa
11 år sedan
|
7 | |
Asien
13 år sedan av Fintaren
13 år sedan
|
4 | |
Asien
13 år sedan av TequilaRacer
13 år sedan
|
9 | |
Asien
15 år sedan av Kalasjnikov
13 år sedan
|
12 | |
Asien
15 år sedan av ekaflnoren
15 år sedan
|
17 | |
Asien
17 år sedan av neenagh
17 år sedan
|
2 |
Chennai
Lokal tid: 20:00
|
|||||||||||
Land: | Indien | ||||||||||
Huvudstad: | New Delhi | ||||||||||
Största stad: | Mumbai | ||||||||||
Statsskick: | förbundsrepublik | ||||||||||
Språk: | hindi, engelska | ||||||||||
Religion: | hinduism | ||||||||||
Yta: | 3 287 590 km² | ||||||||||
Folkmängd: | 1 276 miljoner (2013) | ||||||||||
Befolkningstäthet: | 352 invånare per km² | ||||||||||
Medellivslängd: | 66 år | ||||||||||
Analfabetism: | 39 % | ||||||||||
Valuta: |
indisk rupee (INR) 1 rupee = 0.13 kr | ||||||||||
BNP per capita: | $ 3 200 (2010) | ||||||||||
Tidsskillnad: | +4.5 timmar | ||||||||||
Elektricitet: | 220 V AC, 50Hz | ||||||||||
Nationaldag: | 26 januari | ||||||||||
Landsnummer: | 91 | ||||||||||
Landskod: | IN | ||||||||||
Näringsliv: | jordbruk 63%, tjänstesektor 26%, industri 11% | ||||||||||
Klimat: | tropiskt i söder, tempererat i norr; monsun från juni till september | ||||||||||
| |||||||||||
Illustrationer | |||||||||||
|
|||||||||||
Städer i Indien | |||||||||||