Restaurang |
|
---|---|
Måltid (måltidsmeny, snabbmat) | 55 kr |
Måltid (restaurang, billig) | 65 kr |
Måltid (tre rätter för två personer, restaurang, medelklass) | 330 kr |
Vatten (33 cl, flaska) | 9 kr |
Läsk (33 cl, flaska) | 11 kr |
Öl - lokalt (50 cl, fatöl) | 30 kr |
Öl - importerat (33 cl, flaska) | 41 kr |
Kaffe (Cappuccino) | 30 kr |
Affär |
|
---|---|
Bröd (500 gram) | 14 kr |
Vatten (1.5 liter, flaska) | 12 kr |
Mjölk (1 liter) | 15 kr |
Öl - lokalt (50 cl, flaska) | 24 kr |
Öl - importerat (33 cl, flaska) | 32 kr |
Vin (flaska, medelklass) | 100 kr |
Cigaretter (Marlboro) | 37 kr |
Transport |
|
---|---|
Kollektivtrafik (enkelbiljett) | 16 kr |
Kollektivtrafik (månadskort) | 760 kr |
Taxi (startkostnad, normal taxa) | 60 kr |
Taxi (1 km, normal taxa) | 27 kr |
Bensin (1 liter) | 11 kr |
Inkomst |
|
---|---|
Genomsnittlig månadsinkomst (efter skatt) | 21 400 kr |
Samtliga priser är ungefärliga, och ska främst ses som en prisindikation. Inte minst då det ibland kan förekomma stora prisskillnader mellan storstad och landsbygd. Priserna baserar sig på uppgifter inhämtade från ett flertal olika källor, och endast när vi anser dem tillförlitliga har de publicerats.
Senaste uppdatering: juli 2016
Asien
10 år sedan av harem
7 år sedan
|
35 | |
Asien
8 år sedan av MrVandelay
8 år sedan
|
4 | |
Asien
8 år sedan av filmjolkszombin
8 år sedan
|
2 | |
Asien
9 år sedan av Hyazinten64
9 år sedan
|
31 | |
Asien
9 år sedan av lbxxman
9 år sedan
|
3 | |
Asien
9 år sedan av Xemnas
9 år sedan
|
15 | |
Asien
10 år sedan av Kawa69
10 år sedan
|
20 | |
Asien
12 år sedan av dannne123
12 år sedan
|
6 | |
Asien
12 år sedan av strudrr
12 år sedan
|
3 | |
Asien
15 år sedan av PrincessSparkle
14 år sedan
|
39 |
Kyoto
Lokal tid: 01:50
|
|||||||||||
Land: | Japan | ||||||||||
Huvudstad: | Tokyo | ||||||||||
Största stad: | Tokyo | ||||||||||
Statsskick: | kejsardöme | ||||||||||
Språk: | japanska | ||||||||||
Religion: | shintoism, buddhism | ||||||||||
Yta: | 377 835 km² | ||||||||||
Folkmängd: | 127,3 miljoner (2013) | ||||||||||
Befolkningstäthet: | 336 invånare per km² | ||||||||||
Medellivslängd: | 82 år | ||||||||||
Analfabetism: | 1 % | ||||||||||
Valuta: |
japansk yen (JPY) 1 yen = 0.07 kr | ||||||||||
BNP per capita: | $ 33 500 (2010) | ||||||||||
Tidsskillnad: | +8 timmar | ||||||||||
Elektricitet: | 100 V AC, 50/60Hz | ||||||||||
Nationaldag: | 23 december | ||||||||||
Landsnummer: | 81 | ||||||||||
Landskod: | JP | ||||||||||
Näringsliv: | tjänstesektor 69%, industri 24%, jordbruk 7% | ||||||||||
Klimat: | från kalltempererat i norr till subtropiskt i söder; mycket regn från juni till juli | ||||||||||
| |||||||||||
![]() |
|||||||||||
Illustrationer | |||||||||||
|
|||||||||||
Städer i Japan | |||||||||||