Restaurang |
|
---|---|
Måltid (måltidsmeny, snabbmat) | 60 kr |
Måltid (restaurang, billig) | 60 kr |
Måltid (tre rätter för två personer, restaurang, medelklass) | 370 kr |
Vatten (33 cl, flaska) | 3 kr |
Läsk (33 cl, flaska) | 4 kr |
Öl - lokalt (50 cl, fatöl) | 49 kr |
Öl - importerat (33 cl, flaska) | 60 kr |
Kaffe (Cappuccino) | 34 kr |
Affär |
|
---|---|
Bröd (500 gram) | 3 kr |
Vatten (1.5 liter, flaska) | 5 kr |
Mjölk (1 liter) | 14 kr |
Öl - lokalt (50 cl, flaska) | 36 kr |
Öl - importerat (33 cl, flaska) | 44 kr |
Vin (flaska, medelklass) | 170 kr |
Cigaretter (Marlboro) | 24 kr |
Transport |
|
---|---|
Kollektivtrafik (enkelbiljett) | 6 kr |
Kollektivtrafik (månadskort) | 350 kr |
Taxi (startkostnad, normal taxa) | 3 kr |
Taxi (1 km, normal taxa) | 5 kr |
Bensin (1 liter) | 7 kr |
Inkomst |
|
---|---|
Genomsnittlig månadsinkomst (efter skatt) | 5 400 kr |
Samtliga priser är ungefärliga, och ska främst ses som en prisindikation. Inte minst då det ibland kan förekomma stora prisskillnader mellan storstad och landsbygd. Priserna baserar sig på uppgifter inhämtade från ett flertal olika källor, och endast när vi anser dem tillförlitliga har de publicerats.
Senaste uppdatering: juli 2016
Asien
8 år sedan av dara777
8 år sedan
|
5 | |
Asien
10 år sedan av jaget84
10 år sedan
|
1 | |
Asien
12 år sedan av sittastill
12 år sedan
|
2 |
![]() VÄDRET
Amman
Lokal tid: 23:28
|
|||||||||||
Land: | Jordanien | ||||||||||
Huvudstad: | Amman | ||||||||||
Största stad: | Amman | ||||||||||
Statsskick: | monarki | ||||||||||
Språk: | arabiska | ||||||||||
Religion: | islam | ||||||||||
Yta: | 92 300 km² | ||||||||||
Folkmängd: | 7,3 miljoner (2013) | ||||||||||
Befolkningstäthet: | 69 invånare per km² | ||||||||||
Medellivslängd: | 79 år | ||||||||||
Analfabetism: | 10 % | ||||||||||
Valuta: |
jordansk dinar (JOD) 1 dinar = 11.81 kr | ||||||||||
BNP per capita: | $ 5 800 (2010) | ||||||||||
Tidsskillnad: | +1 timme | ||||||||||
Elektricitet: | 220 V AC, 50Hz | ||||||||||
Nationaldag: | 25 maj | ||||||||||
Landsnummer: | 962 | ||||||||||
Landskod: | JO | ||||||||||
Näringsliv: | tjänstesektor 64%, industri 26%, jordbruk 10% | ||||||||||
Klimat: | övervägande torrt; tempererat i nordväst med kyliga, fuktiga vintrar och heta, torra somrar | ||||||||||
| |||||||||||
![]() |
|||||||||||
Illustrationer | |||||||||||
Städer i Jordanien | |||||||||||