Restaurang |
|
---|---|
Måltid (måltidsmeny, snabbmat) | 55 kr |
Måltid (restaurang, billig) | 75 kr |
Måltid (tre rätter för två personer, restaurang, medelklass) | 480 kr |
Vatten (33 cl, flaska) | 3 kr |
Läsk (33 cl, flaska) | 4 kr |
Öl - lokalt (50 cl, fatöl) | 110 kr |
Öl - importerat (33 cl, flaska) | 110 kr |
Kaffe (Cappuccino) | 40 kr |
Affär |
|
---|---|
Bröd (500 gram) | 12 kr |
Vatten (1.5 liter, flaska) | 4 kr |
Mjölk (1 liter) | 15 kr |
Öl - lokalt (50 cl, flaska) | 55 kr |
Öl - importerat (33 cl, flaska) | 80 kr |
Vin (flaska, medelklass) | 170 kr |
Cigaretter (Marlboro) | 24 kr |
Transport |
|
---|---|
Kollektivtrafik (enkelbiljett) | 12 kr |
Kollektivtrafik (månadskort) | 420 kr |
Taxi (startkostnad, normal taxa) | 24 kr |
Taxi (1 km, normal taxa) | 4 kr |
Bensin (1 liter) | 3 kr |
Inkomst |
|
---|---|
Genomsnittlig månadsinkomst (efter skatt) | 29 200 kr |
Samtliga priser är ungefärliga, och ska främst ses som en prisindikation. Inte minst då det ibland kan förekomma stora prisskillnader mellan storstad och landsbygd. Priserna baserar sig på uppgifter inhämtade från ett flertal olika källor, och endast när vi anser dem tillförlitliga har de publicerats.
Senaste uppdatering: juli 2016
Asien
7 år sedan av Goldmann
7 år sedan
|
2 | |
Övriga resediskussioner
10 år sedan av Axell
9 år sedan
|
9 | |
Asien
11 år sedan av Azarashi
9 år sedan
|
19 | |
Asien
9 år sedan av FatCharlie
9 år sedan
|
11 | |
Asien
10 år sedan av ApacheKid
10 år sedan
|
5 | |
Asien
11 år sedan av Rickoow
11 år sedan
|
6 | |
Asien
12 år sedan av M.Goldt
12 år sedan
|
9 | |
Asien
14 år sedan av Moe Szyslak
14 år sedan
|
11 |
![]() VÄDRET
Doha
Lokal tid: 13:34
|
|||||||||||
Land: | Qatar | ||||||||||
Huvudstad: | Doha | ||||||||||
Största stad: | Doha | ||||||||||
Statsskick: | schejkdöme | ||||||||||
Språk: | arabiska | ||||||||||
Religion: | islam | ||||||||||
Yta: | 11 437 km² | ||||||||||
Folkmängd: | 2,2 miljoner (2013) | ||||||||||
Befolkningstäthet: | 73 invånare per km² | ||||||||||
Medellivslängd: | 75 år | ||||||||||
Analfabetism: | 11 % | ||||||||||
Valuta: |
qatarisk rial (QAR) 1 rial = 2.19 kr | ||||||||||
BNP per capita: | $ 90 100 (2010) | ||||||||||
Tidsskillnad: | +2 timmar | ||||||||||
Elektricitet: | 240/415 V AC, 50Hz | ||||||||||
Nationaldag: | 3 september | ||||||||||
Landsnummer: | 974 | ||||||||||
Landskod: | QA | ||||||||||
Näringsliv: | industri (främst oljeproduktion och raffinering), tjänstesektor, något jordbruk | ||||||||||
Klimat: | varmt och torrt; fuktigt på sommaren | ||||||||||
| |||||||||||
![]() |
|||||||||||
Illustrationer | |||||||||||
Städer i Qatar | |||||||||||