Klimat | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medeltemp °C | 16 | 16 | 18 | 22 | 24 | 27 | 30 | 29 | 27 | 24 | 21 | 18 |
Dag °C | 18 | 18 | 20 | 24 | 26 | 30 | 33 | 32 | 30 | 26 | 23 | 20 |
Natt °C | 14 | 14 | 15 | 19 | 21 | 24 | 26 | 26 | 24 | 22 | 19 | 15 |
Regn (mm) | 70 | 100 | 120 | 130 | 160 | 160 | 190 | 230 | 270 | 90 | 80 | 60 |
Regndagar | 17 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 12 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 |
Kaohsiung
Lokal tid: 15:00
|
|||||||||||
Land: | Taiwan | ||||||||||
Huvudstad: | Taipei | ||||||||||
Största stad: | Taipei | ||||||||||
Statsskick: | republik | ||||||||||
Språk: | mandarin | ||||||||||
Yta: | 35 980 km² | ||||||||||
Folkmängd: | 23,4 miljoner (2013) | ||||||||||
Befolkningstäthet: | 709 invånare per km² | ||||||||||
Medellivslängd: | 73 år | ||||||||||
Valuta: |
taiwanesisk dollar (TWD) 1 dollar = 0.28 kr | ||||||||||
BNP per capita: | $ 27 600 (2005) | ||||||||||
Tidsskillnad: | +7 timmar | ||||||||||
Elektricitet: | 220 V AC, 50Hz | ||||||||||
Nationaldag: | 10 oktober | ||||||||||
Landsnummer: | 886 | ||||||||||
Landskod: | TW | ||||||||||
Näringsliv: | tjänstesektor 49%, industri 30%, jordbruk 21% | ||||||||||
Klimat: | tropiskt; regnperiod från maj till september | ||||||||||
| |||||||||||
Illustrationer | |||||||||||
Städer i Taiwan | |||||||||||