Klimat | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medeltemp °C | 7 | 6 | 6 | 9 | 11 | 14 | 17 | 18 | 17 | 15 | 12 | 9 |
Dag °C | 5 | 8 | 9 | 12 | 17 | 19 | 21 | 21 | 18 | 15 | 9 | 6 |
Natt °C | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | 11 | 13 | 13 | 11 | 8 | 4 | 3 |
Regn (mm) | 69 | 39 | 78 | 36 | 45 | 69 | 63 | 54 | 75 | 84 | 90 | 69 |
Regndagar | 8 | 11 | 9 | 12 | 12 | 9 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 7 |
Soltim/dag | 3 | 5 | 6 | 10 | 10 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 3 | 3 |
Europa
9 år sedan av MittNamnVarTaget
8 år sedan
|
6 | |
Europa
9 år sedan av 12characters
9 år sedan
|
7 | |
Europa
12 år sedan av Solari
12 år sedan
|
3 | |
Europa
12 år sedan av Diverge
12 år sedan
|
3 | |
Övriga resediskussioner
13 år sedan av Selp
13 år sedan
|
11 | |
Europa
15 år sedan av johnny79
14 år sedan
|
10 | |
Europa
16 år sedan av STAEDTLER
16 år sedan
|
3 | |
Europa
18 år sedan av Dainea
18 år sedan
|
5 | |
Europa
19 år sedan av jafar_
19 år sedan
|
11 |
Rotterdam
Lokal tid: 14:18
|
|||||||||||
Land: | Nederländerna | ||||||||||
Huvudstad: | Amsterdam | ||||||||||
Största stad: | Amsterdam | ||||||||||
Statsskick: | monarki inom EU | ||||||||||
Språk: | nederländska | ||||||||||
Religion: | kristendom | ||||||||||
Yta: | 41 526 km² | ||||||||||
Folkmängd: | 16,8 miljoner (2013) | ||||||||||
Befolkningstäthet: | 403 invånare per km² | ||||||||||
Medellivslängd: | 79 år | ||||||||||
Analfabetism: | 1 % | ||||||||||
Valuta: |
euro (EUR) 1 euro = 9.76 kr | ||||||||||
BNP per capita: | $ 40 600 (2010) | ||||||||||
Tidsskillnad: | +0 timmar | ||||||||||
Elektricitet: | 220 V AC, 50Hz | ||||||||||
Nationaldag: | 30 april | ||||||||||
Landsnummer: | 31 | ||||||||||
Landskod: | NL | ||||||||||
Näringsliv: | tjänstesektor 71%, industri 26%, jordbruk 3% | ||||||||||
Klimat: | tempererat; kyliga vintrar och milda somrar | ||||||||||
| |||||||||||
Illustrationer | |||||||||||
Städer i Nederländerna | |||||||||||