Klimat | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medeltemp °C | -3 | -3 | 2 | 5 | 12 | 16 | 18 | 16 | 12 | 7 | 2 | -3 |
Dag °C | 1 | 2 | 6 | 9 | 16 | 20 | 22 | 20 | 16 | 10 | 4 | -1 |
Natt °C | -7 | -7 | -3 | 1 | 7 | 11 | 13 | 12 | 7 | 4 | -1 | -5 |
Regn (mm) | 50 | 40 | 60 | 40 | 50 | 80 | 70 | 90 | 70 | 90 | 70 | 50 |
Regndagar | 11 | 11 | 11 | 15 | 14 | 16 | 15 | 17 | 14 | 16 | 14 | 11 |
Soltim/dag | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 7 |
Sverige, Norden och Baltikum
8 år sedan av Markzt
8 år sedan
|
5 | |
Sverige, Norden och Baltikum
8 år sedan av Adobe
8 år sedan
|
3 |
Tromsö
Lokal tid: 11:52
|
|||||||||||
Land: | Norge | ||||||||||
Huvudstad: | Oslo | ||||||||||
Största stad: | Oslo | ||||||||||
Statsskick: | monarki | ||||||||||
Språk: | norska (bokmål och nynorsk) | ||||||||||
Religion: | protestantism | ||||||||||
Yta: | 385 199 km² | ||||||||||
Folkmängd: | 5,1 miljoner (2013) | ||||||||||
Befolkningstäthet: | 14 invånare per km² | ||||||||||
Medellivslängd: | 80 år | ||||||||||
Analfabetism: | 0 % | ||||||||||
Valuta: |
norsk krone (NOK) 1 krone = 1.03 kr | ||||||||||
BNP per capita: | $ 53 000 | ||||||||||
Tidsskillnad: | +0 timmar | ||||||||||
Elektricitet: | 220 V AC, 50Hz | ||||||||||
Nationaldag: | 17 maj | ||||||||||
Landsnummer: | 47 | ||||||||||
Landskod: | NO | ||||||||||
Näringsliv: | tjänstesektor 78%, industri 16%, jordbruk 6% | ||||||||||
Klimat: | kallt i norr och i de inre delarna; tempererat och fuktigt vid kusten | ||||||||||
| |||||||||||
Illustrationer | |||||||||||
Städer i Norge | |||||||||||