Europlug är en europeisk standard (EN 50075) för stickkontakter. Den är konstruerad för att kunna användas i de flesta eluttag i Europa, med undandag för Storbritannien och Irland.
CEE 7/5, även kallad typ E, är en standard som bl.a. används i Frankrike. Den är inte kompatibel med typ F, som används i många andra europeiska länder.
Europa
9 år sedan av mgmm
5 år sedan
|
5 | |
Europa
7 år sedan av Lenz
7 år sedan
|
3 | |
Europa
7 år sedan av SleggfaN
7 år sedan
|
6 | |
Sverige, Norden och Baltikum
7 år sedan av Socialkast
7 år sedan
|
4 | |
Europa
7 år sedan av Lizell
7 år sedan
|
7 | |
Europa
8 år sedan av Överdos
8 år sedan
|
9 | |
Europa
8 år sedan av ecqcqe97
8 år sedan
|
9 | |
Sverige, Norden och Baltikum
8 år sedan av brunnsang
8 år sedan
|
3 | |
Europa
14 år sedan av Possen
9 år sedan
|
11 | |
Europa
12 år sedan av InternetFriend
9 år sedan
|
12 |
Gdansk
Lokal tid: 15:25
|
|||||||||||
Land: | Polen | ||||||||||
Huvudstad: | Warszawa | ||||||||||
Största stad: | Warszawa | ||||||||||
Statsskick: | republik inom EU | ||||||||||
Språk: | polska | ||||||||||
Religion: | katolicism | ||||||||||
Yta: | 312 685 km² | ||||||||||
Folkmängd: | 38,5 miljoner (2013) | ||||||||||
Befolkningstäthet: | 123 invånare per km² | ||||||||||
Medellivslängd: | 76 år | ||||||||||
Analfabetism: | 0 % | ||||||||||
Valuta: |
polsk zloty (PLN) 1 zloty = 2.30 kr | ||||||||||
BNP per capita: | $ 18 700 (2010) | ||||||||||
Tidsskillnad: | +0 timmar | ||||||||||
Elektricitet: | 220 V AC, 50Hz | ||||||||||
Nationaldag: | 3 maj | ||||||||||
Landsnummer: | 48 | ||||||||||
Landskod: | PL | ||||||||||
Näringsliv: | tjänstesektor 55%, industri 38%, jordbruk 7% | ||||||||||
Klimat: | tempererat; kalla vintrar och varma, fuktiga somrar | ||||||||||
| |||||||||||
![]() |
|||||||||||
Illustrationer | |||||||||||
Städer i Polen | |||||||||||