Klimat | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medeltemp °C | 17 | 16 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 | 23 | 21 | 19 | 18 |
Dag °C | 0 | 0 | 6 | 12 | 19 | 21 | 23 | 23 | 18 | 13 | 5 | 1 |
Natt °C | -4 | -5 | -1 | 3 | 8 | 11 | 13 | 12 | 9 | 5 | 1 | -2 |
Regn (mm) | 30 | 20 | 30 | 30 | 50 | 80 | 70 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Regndagar | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 |
Soltim/dag | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 5 |
Europa
8 år sedan av YO-M8
1 år sedan
|
69 | |
Europa
6 år sedan av cubas
6 år sedan
|
9 | |
Europa
7 år sedan av aki04
6 år sedan
|
17 | |
Europa
6 år sedan av Wiciella
6 år sedan
|
4 | |
Europa
6 år sedan av NickeNickname
6 år sedan
|
14 | |
Europa
7 år sedan av Enok1Halvar
7 år sedan
|
4 | |
Europa
7 år sedan av InvB
7 år sedan
|
7 | |
Europa
7 år sedan av Lizell
7 år sedan
|
7 | |
Europa
7 år sedan av Överdos
7 år sedan
|
9 | |
Europa
8 år sedan av avb
8 år sedan
|
1 |
Kraków
Lokal tid: 13:44
|
|||||||||||
Land: | Polen | ||||||||||
Huvudstad: | Warszawa | ||||||||||
Största stad: | Warszawa | ||||||||||
Statsskick: | republik inom EU | ||||||||||
Språk: | polska | ||||||||||
Religion: | katolicism | ||||||||||
Yta: | 312 685 km² | ||||||||||
Folkmängd: | 38,5 miljoner (2013) | ||||||||||
Befolkningstäthet: | 123 invånare per km² | ||||||||||
Medellivslängd: | 76 år | ||||||||||
Analfabetism: | 0 % | ||||||||||
Valuta: |
polsk zloty (PLN) 1 zloty = 2.30 kr | ||||||||||
BNP per capita: | $ 18 700 (2010) | ||||||||||
Tidsskillnad: | +0 timmar | ||||||||||
Elektricitet: | 220 V AC, 50Hz | ||||||||||
Nationaldag: | 3 maj | ||||||||||
Landsnummer: | 48 | ||||||||||
Landskod: | PL | ||||||||||
Näringsliv: | tjänstesektor 55%, industri 38%, jordbruk 7% | ||||||||||
Klimat: | tempererat; kalla vintrar och varma, fuktiga somrar | ||||||||||
| |||||||||||
Illustrationer | |||||||||||
Städer i Polen | |||||||||||