|
Land: | Ryssland |
Huvudstad: |
Moskva |
Största stad: | Moskva |
Statsskick: | federativ republik |
Språk: | ryska |
Religion: | kristen ortodox |
Yta: |
17 075 200 km²
|
Folkmängd: | 143,5 miljoner (2013) |
Befolkningstäthet: |
8 invånare per km²
|
Medellivslängd: | 66 år |
Analfabetism: | 1 % |
Valuta: |
rysk rubel (RUB)
1 rubel = 0.14 kr
|
BNP per capita: | $ 15 700 (2010) |
Tidsskillnad: | +1 till +11 timme |
Elektricitet: | 220 V AC, 50Hz |
Nationaldag: | 12 juni |
Landsnummer: | 7 |
Landskod: | RU |
Näringsliv: | industri 27%, jordbruk 15%, utbildning och kultur 11%, övrigt 47% |
Klimat: | varmt och torrt i söder; kalltempererat (långa, kalla vintrar och korta, milda somrar) i stora delar av de inre delarna; polarkl |
Ryska federationen | Rossijskaja Federatsija (ryska) | Russian Federation (engelska) |
|
|
Illustrationer |
|
Städer i Ryssland |
|