Restaurang |
|
---|---|
Måltid (måltidsmeny, snabbmat) | 60 kr |
Måltid (restaurang, billig) | 140 kr |
Måltid (tre rätter för två personer, restaurang, medelklass) | 570 kr |
Vatten (33 cl, flaska) | 10 kr |
Läsk (33 cl, flaska) | 13 kr |
Öl - lokalt (50 cl, fatöl) | 40 kr |
Öl - importerat (33 cl, flaska) | 40 kr |
Kaffe (Cappuccino) | 29 kr |
Affär |
|
---|---|
Bröd (500 gram) | 11 kr |
Vatten (1.5 liter, flaska) | 10 kr |
Mjölk (1 liter) | 10 kr |
Öl - lokalt (50 cl, flaska) | 16 kr |
Öl - importerat (33 cl, flaska) | 17 kr |
Vin (flaska, medelklass) | 80 kr |
Cigaretter (Marlboro) | 100 kr |
Transport |
|
---|---|
Kollektivtrafik (enkelbiljett) | 26 kr |
Kollektivtrafik (månadskort) | 680 kr |
Taxi (startkostnad, normal taxa) | 34 kr |
Taxi (1 km, normal taxa) | 17 kr |
Bensin (1 liter) | 12 kr |
Inkomst |
|
---|---|
Genomsnittlig månadsinkomst (efter skatt) | 19 200 kr |
Samtliga priser är ungefärliga, och ska främst ses som en prisindikation. Inte minst då det ibland kan förekomma stora prisskillnader mellan storstad och landsbygd. Priserna baserar sig på uppgifter inhämtade från ett flertal olika källor, och endast när vi anser dem tillförlitliga har de publicerats.
Senaste uppdatering: juli 2016
Europa
8 år sedan av kolit
8 år sedan
|
3 | |
Flyg - allmänt
9 år sedan av civing1
9 år sedan
|
9 | |
Europa
9 år sedan av daggesson
9 år sedan
|
12 | |
Europa
10 år sedan av knallpullver
10 år sedan
|
12 | |
Europa
10 år sedan av alexandraisabella
10 år sedan
|
5 | |
Europa
11 år sedan av pstroem1894
11 år sedan
|
12 | |
Europa
11 år sedan av molargeco
11 år sedan
|
2 | |
Europa
12 år sedan av syncmastera
12 år sedan
|
3 | |
Europa
14 år sedan av calle_21
14 år sedan
|
5 | |
Europa
14 år sedan av refused
14 år sedan
|
3 |
Glasgow
Lokal tid: 22:31
|
|||||||||
Land: | Storbritannien | ||||||||
Huvudstad: | London | ||||||||
Största stad: | London | ||||||||
Statsskick: | monarki inom EU | ||||||||
Språk: | engelska | ||||||||
Religion: | protestantism | ||||||||
Yta: | 244 820 km² | ||||||||
Folkmängd: | 64,1 miljoner (2013) | ||||||||
Befolkningstäthet: | 250 invånare per km² | ||||||||
Medellivslängd: | 79 år | ||||||||
Analfabetism: | 1 % | ||||||||
Valuta: |
brittiskt pund (GBP) 1 pund = 11.13 kr | ||||||||
BNP per capita: | $ 35 100 (2010) | ||||||||
Tidsskillnad: | -1 timme | ||||||||
Elektricitet: | 240 V AC, 50 Hz | ||||||||
Nationaldag: | 1 mars (Wales), 17 mars (Nordirland), 23 april (England), 13 november (Skottland) | ||||||||
Landsnummer: | 44 | ||||||||
Landskod: | GB | ||||||||
Näringsliv: | tjänstesektor 78%, industri 20%, jordbruk 2% | ||||||||
Klimat: | tempererat; kyliga vintrar och milda somrar; i allmänhet fuktigare och varmare i väster, svalare i norr | ||||||||
| |||||||||
![]() |
|||||||||
Illustrationer | |||||||||
Städer i Storbritannien | |||||||||