|
Land: | Storbritannien |
Huvudstad: |
London |
Största stad: | London |
Statsskick: | monarki inom EU |
Språk: | engelska |
Religion: | protestantism |
Yta: |
244 820 km²
|
Folkmängd: | 64,1 miljoner (2013) |
Befolkningstäthet: |
250 invånare per km²
|
Medellivslängd: | 79 år |
Analfabetism: | 1 % |
Valuta: |
brittiskt pund (GBP)
1 pund = 11.13 kr
|
BNP per capita: | $ 35 100 (2010) |
Tidsskillnad: | -1 timme |
Elektricitet: | 240 V AC, 50 Hz |
Nationaldag: | 1 mars (Wales), 17 mars (Nordirland), 23 april (England), 13 november (Skottland) |
Landsnummer: | 44 |
Landskod: | GB |
Näringsliv: | tjänstesektor 78%, industri 20%, jordbruk 2% |
Klimat: | tempererat; kyliga vintrar och milda somrar; i allmänhet fuktigare och varmare i väster, svalare i norr |
Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (engelska) |
|
|
Illustrationer |
|
Städer i Storbritannien |
|