Restaurang |
|
---|---|
Måltid (måltidsmeny, snabbmat) | 70 kr |
Måltid (restaurang, billig) | 90 kr |
Måltid (tre rätter för två personer, restaurang, medelklass) | 600 kr |
Vatten (33 cl, flaska) | 17 kr |
Läsk (33 cl, flaska) | 18 kr |
Öl - lokalt (50 cl, fatöl) | 60 kr |
Öl - importerat (33 cl, flaska) | 55 kr |
Kaffe (Cappuccino) | 33 kr |
Affär |
|
---|---|
Bröd (500 gram) | 21 kr |
Vatten (1.5 liter, flaska) | 14 kr |
Mjölk (1 liter) | 10 kr |
Öl - lokalt (50 cl, flaska) | 16 kr |
Öl - importerat (33 cl, flaska) | 17 kr |
Vin (flaska, medelklass) | 80 kr |
Cigaretter (Marlboro) | 60 kr |
Transport |
|
---|---|
Kollektivtrafik (enkelbiljett) | 26 kr |
Kollektivtrafik (månadskort) | 780 kr |
Taxi (startkostnad, normal taxa) | 45 kr |
Taxi (1 km, normal taxa) | 14 kr |
Bensin (1 liter) | 13 kr |
Inkomst |
|
---|---|
Genomsnittlig månadsinkomst (efter skatt) | 20 100 kr |
Samtliga priser är ungefärliga, och ska främst ses som en prisindikation. Inte minst då det ibland kan förekomma stora prisskillnader mellan storstad och landsbygd. Priserna baserar sig på uppgifter inhämtade från ett flertal olika källor, och endast när vi anser dem tillförlitliga har de publicerats.
Senaste uppdatering: juli 2016
Sverige, Norden och Baltikum
7 år sedan av CoopCola
6 år sedan
|
8 | |
Sverige, Norden och Baltikum
18 år sedan av aaby
7 år sedan
|
36 | |
Sverige, Norden och Baltikum
13 år sedan av Tegelpannan
9 år sedan
|
10 | |
Sverige, Norden och Baltikum
11 år sedan av aik_putte
10 år sedan
|
6 | |
Sverige, Norden och Baltikum
11 år sedan av Traces
11 år sedan
|
1 | |
Sverige, Norden och Baltikum
11 år sedan av detvetdu13
11 år sedan
|
8 | |
Sverige, Norden och Baltikum
11 år sedan av hokaro
11 år sedan
|
4 | |
Sverige, Norden och Baltikum
13 år sedan av Nido6
12 år sedan
|
9 | |
Sverige, Norden och Baltikum
12 år sedan av freetobeme94
12 år sedan
|
1 | |
Sverige, Norden och Baltikum
12 år sedan av Cavesia
12 år sedan
|
4 |
Visby
Lokal tid: 23:16
|
|||||||||
Land: | Sverige | ||||||||
Huvudstad: | Stockholm | ||||||||
Största stad: | Stockholm | ||||||||
Statsskick: | monarki inom EU | ||||||||
Språk: | svenska | ||||||||
Religion: | protestantism | ||||||||
Yta: | 449 964 km² | ||||||||
Folkmängd: | 9,5 miljoner (2013) | ||||||||
Befolkningstäthet: | 21 invånare per km² | ||||||||
Medellivslängd: | 81 år | ||||||||
Analfabetism: | 1 % | ||||||||
Valuta: |
svensk krona (SEK) 1 krona = 1.00 kr | ||||||||
BNP per capita: | $ 36 500 (2010) | ||||||||
Tidsskillnad: | +0 timmar | ||||||||
Elektricitet: | 220 V AC, 50Hz | ||||||||
Nationaldag: | 6 juni | ||||||||
Landsnummer: | 46 | ||||||||
Landskod: | SE | ||||||||
Näringsliv: | tjänstesektor 69%, industri 28%, jordbruk 3% | ||||||||
Klimat: | tempererat i landets södra och mellersta delar, med kyliga till kalla vintrar och milda somrar; polarklimat i högfjällsområdet | ||||||||
| |||||||||
![]() |
|||||||||
Illustrationer | |||||||||
Städer i Sverige | |||||||||