Klimat | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medeltemp °C | -1 | 1 | 4 | 9 | 14 | 17 | 18 | 18 | 15 | 10 | 5 | 1 |
Dag °C | 2 | 4 | 8 | 13 | 19 | 22 | 23 | 23 | 19 | 13 | 7 | 3 |
Natt °C | -3 | -2 | 0 | 4 | 8 | 12 | 13 | 13 | 10 | 6 | 2 | -1 |
Regn (mm) | 42 | 34 | 36 | 41 | 55 | 71 | 45 | 62 | 45 | 36 | 48 | 51 |
Regndagar | 15 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 15 | 16 |
Soltim/dag | 3 | 3 | 5 | 9 | 9 | 11 | 10 | 9 | 7 | 5 | 3 | 2 |
Europa
10 år sedan av abomannen1337
10 år sedan
|
4 | |
Europa
10 år sedan av johankkk
10 år sedan
|
10 | |
Europa
10 år sedan av haxspett
10 år sedan
|
2 | |
Europa
11 år sedan av logi9
11 år sedan
|
5 | |
Europa
11 år sedan av slyngel
11 år sedan
|
3 | |
Europa
13 år sedan av AnonymLFCARE
13 år sedan
|
3 |
Dortmund
Lokal tid: 02:37
|
|||||||||||
Land: | Tyskland | ||||||||||
Huvudstad: | Berlin | ||||||||||
Största stad: | Berlin | ||||||||||
Statsskick: | förbundsrepublik inom EU | ||||||||||
Språk: | tyska | ||||||||||
Religion: | kristendom | ||||||||||
Yta: | 357 021 km² | ||||||||||
Folkmängd: | 80,6 miljoner (2013) | ||||||||||
Befolkningstäthet: | 231 invånare per km² | ||||||||||
Medellivslängd: | 79 år | ||||||||||
Analfabetism: | 1 % | ||||||||||
Valuta: |
euro (EUR) 1 euro = 9.76 kr | ||||||||||
BNP per capita: | $ 34 900 (2010) | ||||||||||
Tidsskillnad: | +0 timmar | ||||||||||
Elektricitet: | 220 V AC, 50Hz | ||||||||||
Nationaldag: | 3 oktober | ||||||||||
Landsnummer: | 49 | ||||||||||
Landskod: | DE | ||||||||||
Näringsliv: | tjänstesektor 64%, industri 34%, jordbruk 2% | ||||||||||
Klimat: | tempererat; kyliga, fuktiga vintrar (kallare i öster och söder) och milda somrar | ||||||||||
| |||||||||||
Illustrationer | |||||||||||
Städer i Tyskland | |||||||||||