Restaurang |
|
---|---|
Måltid (måltidsmeny, snabbmat) | 43 kr |
Måltid (restaurang, billig) | 70 kr |
Måltid (tre rätter för två personer, restaurang, medelklass) | 260 kr |
Vatten (33 cl, flaska) | 4 kr |
Läsk (33 cl, flaska) | 6 kr |
Öl - lokalt (50 cl, fatöl) | 9 kr |
Öl - importerat (33 cl, flaska) | 17 kr |
Kaffe (Cappuccino) | 13 kr |
Affär |
|
---|---|
Bröd (500 gram) | 4 kr |
Vatten (1.5 liter, flaska) | 5 kr |
Mjölk (1 liter) | 5 kr |
Öl - lokalt (50 cl, flaska) | 8 kr |
Öl - importerat (33 cl, flaska) | 16 kr |
Vin (flaska, medelklass) | 43 kr |
Cigaretter (Marlboro) | 11 kr |
Transport |
|
---|---|
Kollektivtrafik (enkelbiljett) | 2 kr |
Kollektivtrafik (månadskort) | 130 kr |
Taxi (startkostnad, normal taxa) | 17 kr |
Taxi (1 km, normal taxa) | 3 kr |
Bensin (1 liter) | 5 kr |
Inkomst |
|
---|---|
Genomsnittlig månadsinkomst (efter skatt) | 3 100 kr |
Samtliga priser är ungefärliga, och ska främst ses som en prisindikation. Inte minst då det ibland kan förekomma stora prisskillnader mellan storstad och landsbygd. Priserna baserar sig på uppgifter inhämtade från ett flertal olika källor, och endast när vi anser dem tillförlitliga har de publicerats.
Senaste uppdatering: juli 2016
Europa
14 år sedan av Rulerofmylife
5 år sedan
|
11 | |
Europa
9 år sedan av NilsOM
9 år sedan
|
5 | |
Europa
13 år sedan av baruba
13 år sedan
|
10 | |
Europa
20 år sedan av Arnie
20 år sedan
|
1 |
![]() VÄDRET
Minsk
Lokal tid: 07:31
|
|||||||||
Land: | Vitryssland | ||||||||
Huvudstad: | Minsk | ||||||||
Största stad: | Minsk | ||||||||
Statsskick: | republik | ||||||||
Språk: | vitryska, ryska | ||||||||
Religion: | kristen ortodox, katolicism | ||||||||
Yta: | 207 600 km² | ||||||||
Folkmängd: | 9,5 miljoner (2013) | ||||||||
Befolkningstäthet: | 46 invånare per km² | ||||||||
Medellivslängd: | 71 år | ||||||||
Analfabetism: | 0 % | ||||||||
Valuta: | vitrysk rubel (BYR) | ||||||||
BNP per capita: | $ 13 100 (2010) | ||||||||
Tidsskillnad: | +1 timme | ||||||||
Elektricitet: | 220 V AC, 50Hz | ||||||||
Nationaldag: | 11 november | ||||||||
Landsnummer: | 375 | ||||||||
Landskod: | BY | ||||||||
Näringsliv: | industri 40%, tjänstesektor 39%, jordbruk 21% | ||||||||
Klimat: | tempererat; kalla vintrar och milda, fuktiga somrar | ||||||||
| |||||||||
![]() |
|||||||||
Illustrationer | |||||||||
Städer i Vitryssland | |||||||||