Klimat | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medeltemp °C | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 |
Dag °C | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 32 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 | 31 |
Natt °C | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 |
Regn (mm) | 20 | 20 | 10 | 30 | 70 | 60 | 40 | 70 | 120 | 130 | 100 | 50 |
Regndagar | 9 | 7 | 7 | 8 | 11 | 8 | 8 | 10 | 11 | 14 | 11 | 7 |
Soltim/dag | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 |
Övriga världen
17 år sedan av apskelett
17 år sedan
|
5 |
Montego Bay
Lokal tid: 05:07
|
|||||||||
Land: | Jamaica | ||||||||
Huvudstad: | Kingston | ||||||||
Största stad: | Kingston | ||||||||
Statsskick: | monarki inom Samväldet | ||||||||
Språk: | engelska | ||||||||
Religion: | protestantism | ||||||||
Yta: | 10 991 km² | ||||||||
Folkmängd: | 2,7 miljoner (2013) | ||||||||
Befolkningstäthet: | 257 invånare per km² | ||||||||
Medellivslängd: | 74 år | ||||||||
Analfabetism: | 12 % | ||||||||
Valuta: |
jamaicansk dollar (JMD) 1 dollar = 0.07 kr | ||||||||
BNP per capita: | $ 8 800 (2010) | ||||||||
Tidsskillnad: | -6 timmar | ||||||||
Elektricitet: | 110 V AC, 50Hz | ||||||||
Nationaldag: | första måndagen i augusti | ||||||||
Landsnummer: | 1-876 | ||||||||
Landskod: | JM | ||||||||
Näringsliv: | tjänstesektor 63%, jordbruk 25%, industri 12% | ||||||||
Klimat: | tropiskt; svalare i inlandet | ||||||||
| |||||||||
Illustrationer | |||||||||
Städer i Jamaica | |||||||||