Klimat | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medeltemp °C | -10 | -9 | -3 | 6 | 14 | 18 | 22 | 20 | 16 | 9 | 2 | -6 |
Dag °C | -4 | -4 | 2 | 11 | 19 | 23 | 27 | 25 | 22 | 15 | 7 | -1 |
Natt °C | -15 | -13 | -7 | 1 | 8 | 13 | 16 | 14 | 9 | 3 | -3 | -11 |
Regn (mm) | 60 | 60 | 70 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Regndagar | 8 | 5 | 9 | 14 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 | 9 |
Övriga världen
12 år sedan av DonCrescendo
12 år sedan
|
6 |
Saint John's
Lokal tid: 12:06
|
|||||||||||
Land: | Kanada | ||||||||||
Huvudstad: | Ottawa | ||||||||||
Största stad: | Toronto | ||||||||||
Statsskick: | konfederativ monarki inom Samväldet | ||||||||||
Språk: | engelska, franska | ||||||||||
Religion: | kristendom | ||||||||||
Yta: | 9 976 140 km² | ||||||||||
Folkmängd: | 35,2 miljoner (2013) | ||||||||||
Befolkningstäthet: | 3 invånare per km² | ||||||||||
Medellivslängd: | 81 år | ||||||||||
Analfabetism: | 1 % | ||||||||||
Valuta: |
kanadensisk dollar (CAD) 1 dollar = 6.52 kr | ||||||||||
BNP per capita: | $ 39 000 (2010) | ||||||||||
Tidsskillnad: | -9 till -4.5 timmar | ||||||||||
Elektricitet: | 110/220 V AC 60Hz | ||||||||||
Nationaldag: | 1 juli | ||||||||||
Landsnummer: | 1 | ||||||||||
Landskod: | CA | ||||||||||
Näringsliv: | tjänstesektor 78%, industri 19%, jordbruk 3% | ||||||||||
Klimat: | från kyligt tempererat i söder till arktiskt i norr; långa, kalla vintrar; fuktigare och mildare vid kusterna | ||||||||||
| |||||||||||
Illustrationer | |||||||||||
|
|||||||||||
Städer i Kanada | |||||||||||