Klimat | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medeltemp °C | 26 | 26 | 27 | 26 | 25 | 23 | 23 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Dag °C | 27 | 27 | 24 | 19 | 15 | 11 | 10 | 12 | 15 | 19 | 22 | 25 |
Natt °C | 14 | 14 | 12 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 10 | 13 |
Regn (mm) | 50 | 40 | 60 | 60 | 50 | 40 | 50 | 50 | 50 | 40 | 60 | 50 |
Regndagar | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 11 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 |
Soltim/dag | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Canberra
Lokal tid: 22:45
|
|||||||||
Land: | Australien | ||||||||
Huvudstad: | Canberra | ||||||||
Största stad: | Sydney | ||||||||
Statsskick: | federativ monarki inom Samväldet | ||||||||
Språk: | engelska | ||||||||
Religion: | kristendom | ||||||||
Yta: | 7 686 850 km² | ||||||||
Folkmängd: | 23,1 miljoner (2013) | ||||||||
Befolkningstäthet: | 3 invånare per km² | ||||||||
Medellivslängd: | 82 år | ||||||||
Analfabetism: | 1 % | ||||||||
Valuta: |
australisk dollar (AUD) 1 dollar = 6.44 kr | ||||||||
BNP per capita: | $ 39 800 (2010) | ||||||||
Tidsskillnad: | +7 till +10 timmar | ||||||||
Elektricitet: | 220/240 V AC, 50 Hz | ||||||||
Nationaldag: | 26 januari | ||||||||
Landsnummer: | 61 | ||||||||
Landskod: | AU | ||||||||
Näringsliv: | tjänstesektor 78%, industri 16%, jordbruk 6% | ||||||||
Klimat: | hett och torrt i centrala delen; tropiskt i norr, regntid från november till mars; tempererat i sydöst och längs sydkusten | ||||||||
| |||||||||
Illustrationer | |||||||||
|
|||||||||
Städer i Australien | |||||||||