|
Land: | Fiji |
Huvudstad: |
Suva |
Största stad: | Suva |
Statsskick: | republik |
Språk: | engelska, fijianska, hindustani |
Religion: | kristendom, hinduism, islam |
Yta: |
18 270 km²
|
Folkmängd: | 896 800 (2013) |
Befolkningstäthet: |
52 invånare per km²
|
Medellivslängd: | 71 år |
Analfabetism: | 6 % |
Valuta: |
fijidollar (FJD)
1 fijidollar = 4.01 kr
|
BNP per capita: | $ 4 400 (2010) |
Tidsskillnad: | +11 timmar |
Elektricitet: | 240 V AC, 50 Hz |
Nationaldag: | 10 oktober |
Landsnummer: | 679 |
Landskod: | FJ |
Näringsliv: | jordbruk 67%, tjänstesektor och industri 33% |
Klimat: | tropiskt; regnperiod från november till april |
Republiken Fijiöarna | Matanitu Tu-Vaka-i-koya ko Viti (fijianska) | Republic of the Fiji Islands (engelska) |
|
|
Illustrationer |
|
Städer i Fiji |
|