Klimat | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medeltemp °C | 22 | 22 | 21 | 20 | 18 | 17 | 15 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 |
Dag °C | 25 | 25 | 24 | 22 | 20 | 19 | 18 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 |
Natt °C | 19 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 | 13 | 13 | 13 | 15 | 16 | 18 |
Regn (mm) | 80 | 100 | 90 | 120 | 140 | 130 | 150 | 130 | 90 | 90 | 60 | 80 |
Regndagar | 7 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 7 | 8 |
Kingston |
|||||||||
Land: | Norfolkön | ||||||||
Huvudstad: | Kingston | ||||||||
Största stad: | Burnt Pine | ||||||||
Statsskick: | australisk besittning | ||||||||
Språk: | engelska, norfuk | ||||||||
Religion: | kristendom | ||||||||
Yta: | 34 km² | ||||||||
Folkmängd: | 2 100 (2013) | ||||||||
Befolkningstäthet: | 61 invånare per km² | ||||||||
Valuta: |
australisk dollar (AUD) 1 dollar = 6.44 kr | ||||||||
Tidsskillnad: | +10.5 timmar | ||||||||
Elektricitet: | 220/240 V AC, 50 Hz | ||||||||
Nationaldag: | 8 juni | ||||||||
Landsnummer: | 6723 | ||||||||
Landskod: | NF | ||||||||
Näringsliv: | turism, jordbruk | ||||||||
Klimat: | subtropiskt | ||||||||
| |||||||||
Illustrationer | |||||||||
Städer i Norfolkön | |||||||||