Klimat | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medeltemp °C | 18 | 19 | 17 | 15 | 13 | 10 | 10 | 11 | 12 | 14 | 14 | 16 |
Dag °C | 20 | 21 | 20 | 17 | 15 | 12 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 |
Natt °C | 15 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 7 | 8 | 9 | 11 | 11 | 13 |
Regn (mm) | 30 | 20 | 30 | 40 | 50 | 40 | 30 | 40 | 50 | 50 | 40 | 30 |
Regndagar | 12 | 10 | 11 | 13 | 13 | 17 | 16 | 16 | 14 | 15 | 13 | 15 |
Soltim/dag | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 11 | 8 | 6 |
Övriga världen
8 år sedan av simba_rock
6 år sedan
|
15 | |
Övriga världen
11 år sedan av FredrikaL
11 år sedan
|
9 |
VÄDRET
Wellington
Lokal tid: 08:22
|
|||||||||||
Land: | Nya Zeeland | ||||||||||
Huvudstad: | Wellington | ||||||||||
Största stad: | Auckland | ||||||||||
Statsskick: | monarki inom Samväldet | ||||||||||
Språk: | engelska, maori | ||||||||||
Religion: | protestantism | ||||||||||
Yta: | 268 680 km² | ||||||||||
Folkmängd: | 4,5 miljoner (2013) | ||||||||||
Befolkningstäthet: | 16 invånare per km² | ||||||||||
Medellivslängd: | 80 år | ||||||||||
Analfabetism: | 1 % | ||||||||||
Valuta: |
nyzeeländsk dollar (NZD) 1 dollar = 5.78 kr | ||||||||||
BNP per capita: | $ 27 400 (2010) | ||||||||||
Tidsskillnad: | +11 timmar | ||||||||||
Elektricitet: | 230 V AC, 50Hz | ||||||||||
Nationaldag: | 6 februari | ||||||||||
Landsnummer: | 64 | ||||||||||
Landskod: | NZ | ||||||||||
Näringsliv: | tjänstesektor 70%, industri 20%, jordbruk 10% | ||||||||||
Klimat: | tempererat; varmare i norr, svalare i söder och fuktigare i väst | ||||||||||
| |||||||||||
Illustrationer | |||||||||||
|
|||||||||||
Städer i Nya Zeeland | |||||||||||