Klimat | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medeltemp °C | 27 | 27 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Dag °C | 30 | 30 | 30 | 29 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Natt °C | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 23 | 23 |
Regn (mm) | 164 | 194 | 228 | 190 | 107 | 80 | 90 | 101 | 111 | 91 | 114 | 149 |
Regndagar | 13 | 15 | 17 | 14 | 12 | 11 | 12 | 11 | 10 | 11 | 9 | 13 |
Resmål: Tonga
Tongas huvudstad har inte många hotell. The Black Pearl Suites ligger en timmes gångväg från centrala Nuku'alofa. Men trots det ocentrala läget så skulle det...
VÄDRET
Nuku'alofa
Lokal tid: 11:53
|
|||||||||||
Land: | Tonga | ||||||||||
Huvudstad: | Nuku'alofa | ||||||||||
Största stad: | Nuku'alofa | ||||||||||
Statsskick: | monarki | ||||||||||
Språk: | engelska, tonganska | ||||||||||
Religion: | kristendom | ||||||||||
Yta: | 748 km² | ||||||||||
Folkmängd: | 106 300 (2013) | ||||||||||
Befolkningstäthet: | 162 invånare per km² | ||||||||||
Medellivslängd: | 71 år | ||||||||||
Analfabetism: | 1 % | ||||||||||
Valuta: |
pa'anga (TOP) 1 pa'anga = 3.64 kr | ||||||||||
BNP per capita: | $ 7 100 (2010) | ||||||||||
Tidsskillnad: | +12 timmar | ||||||||||
Elektricitet: | 240 V AC, 50Hz | ||||||||||
Nationaldag: | 4 juni | ||||||||||
Landsnummer: | 676 | ||||||||||
Landskod: | TO | ||||||||||
Näringsliv: | jordbruk 70%, industri och tjänstesektor 30% | ||||||||||
Klimat: | tropiskt, tempererat av passadvindarna; regnperiod från december till mars | ||||||||||
| |||||||||||
Illustrationer | |||||||||||
Städer i Tonga | |||||||||||