Klimat | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medeltemp °C | 23 | 23 | 22 | 19 | 16 | 13 | 11 | 10 | 11 | 14 | 18 | 22 |
Dag °C | 29 | 25 | 26 | 22 | 19 | 16 | 15 | 17 | 19 | 22 | 25 | 28 |
Natt °C | 20 | 19 | 18 | 15 | 11 | 8 | 8 | 10 | 11 | 14 | 16 | 18 |
Regn (mm) | 100 | 90 | 90 | 100 | 80 | 30 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 90 |
Regndagar | 9 | 8 | 9 | 10 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 11 | 10 | 9 |
Soltim/dag | 9 | 9 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 |
Övriga resediskussioner
8 år sedan av DrGreenthumb
8 år sedan
|
2 | |
Övriga världen
11 år sedan av xtravaganza
10 år sedan
|
6 |
Ushuaia
Lokal tid: 02:41
|
|||||||||||
Land: | Argentina | ||||||||||
Huvudstad: | Buenos Aires | ||||||||||
Största stad: | Buenos Aires | ||||||||||
Statsskick: | förbundsrepublik | ||||||||||
Språk: | spanska | ||||||||||
Religion: | katolicism | ||||||||||
Yta: | 2 766 890 km² | ||||||||||
Folkmängd: | 41,3 miljoner (2013) | ||||||||||
Befolkningstäthet: | 15 invånare per km² | ||||||||||
Medellivslängd: | 77 år | ||||||||||
Analfabetism: | 3 % | ||||||||||
Valuta: |
argentinsk peso (ARS) 1 peso = 0.47 kr | ||||||||||
BNP per capita: | $ 15 000 (2010) | ||||||||||
Tidsskillnad: | -4 timmar | ||||||||||
Elektricitet: | 220 V AC, 50Hz | ||||||||||
Nationaldag: | 20 juni | ||||||||||
Landsnummer: | 54 | ||||||||||
Landskod: | AR | ||||||||||
Näringsliv: | tjänstesektor 53%, industri 34%, jordbruk 13% | ||||||||||
Klimat: | mestadels tempererat; subtropiskt i norra Chaco, kallt och torrt i Patagonien, snö i Anderna | ||||||||||
| |||||||||||
Illustrationer | |||||||||||
Städer i Argentina | |||||||||||