Klimat | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medeltemp °C | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 |
Dag °C | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 |
Natt °C | 4 | 3 | 3 | 2 | -1 | -3 | -3 | -2 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Regn (mm) | 130 | 90 | 80 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 40 | 50 | 70 |
Regndagar | 22 | 17 | 16 | 10 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | 13 | 17 |
Soltim/dag | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 |
Potosí
Lokal tid: 15:57
|
|||||||||||
Land: | Bolivia | ||||||||||
Huvudstad: | La Paz | ||||||||||
Största stad: | Santa Cruz de la Sierra | ||||||||||
Statsskick: | republik | ||||||||||
Språk: | spanska, quechua, aymara | ||||||||||
Religion: | katolicism | ||||||||||
Yta: | 1 098 580 km² | ||||||||||
Folkmängd: | 10,4 miljoner (2013) | ||||||||||
Befolkningstäthet: | 9 invånare per km² | ||||||||||
Medellivslängd: | 67 år | ||||||||||
Analfabetism: | 13 % | ||||||||||
Valuta: |
boliviano (BOB) 1 boliviano = 1.22 kr | ||||||||||
BNP per capita: | $ 4 600 (2010) | ||||||||||
Tidsskillnad: | -5 timmar | ||||||||||
Elektricitet: | 110/220 V AC, 50Hz | ||||||||||
Nationaldag: | 6 augusti | ||||||||||
Landsnummer: | 591 | ||||||||||
Landskod: | BO | ||||||||||
Näringsliv: | jordbruk 50%, tjänstesektor 36%, industri 14% | ||||||||||
Klimat: | tropiskt i norr och öster, kallt och torrt väster om Anderna | ||||||||||
| |||||||||||
Illustrationer | |||||||||||
Städer i Bolivia | |||||||||||