Kanarieöarna: Vilken vecka brukar vara billigast i okteber, november och december?

#13 2023-10-30, 00:19
Club33
Lite data, men jag ser inget mönster. Än...

Sökkriterier:
Kanarieöarna
Direktflyg från Göteborg
1 vecka
1 person
Minst 3 "stjärnor"

Obs 1: Höstlovet i Göteborg är v.44, dvs det började för en kvart sedan.
Obs 2: Priserna är från en enda resebyrå, pga slöhet.
Obs 3: Andra öar poppar upp, men de är aldrig billigast.

[CODE]Lägsta Sökt Avresa Ort
pris kr
8836 17/10 25/10 Gran Canaria, Puerto Rico
8560 19/10 25/10 Gran Canaria, Las Palmas
8260 21/10 25/10 Gran Canaria, Las Palmas
8719 22/10 25/10 Gran Canaria, Playa del Inglés
8558 24/10 08/11 Gran Canaria, Puerto Rico
8354 28/10 05/11 Gran Canaria, Puerto Rico
8406 29/10 01/12 Gran Canaria, Arguineguin
[/CODE]
Sedan tillkommer tillägg för: transfer, bagage, mat på planet + troligen ytterligare "lyx".

Ganska dyrt. Sverige har återigen blivit ett fattigt land i Europas utkant. Och katastrofklimatkallt...
#14 2023-10-30, 01:04
Ursprungligen postat av Club33
Brukar det bli dyrare och dyrare ju närmare nyår man kommer?

Om man vågar chansa på "Sista minuten", hur många dagar innan avgång brukar vara optimalt att boka?

Några tips på att hitta "fyndresor"?


Vad för sorts resa är detta och till vilken destination vill du helst åka till på Gran Canaria? Är det festresa? Hur lång ska resan vara och vad är din budget för detta?
Minimikrav på boendet?
Vad gäller när det är som billigast så brukar 2 veckor efter höstlpvet vara billigare sedan börjar det stiga igen in mot december. Vissa datum tex hemresa mitt på självaste julafton 24-25 december kan vara lite billigare dock eftersom de flesta som reser utomlands kring juletid vill stanna över Jul utomlands och inte sitta på ett flyg.
Resor till Gran Canaria har sjunkit i pris de senaste 2 månaderna. Jag hittade tex en 1 veckas resa för en person med Ving där du flyger med deras flygbolag Sunclass Airlines med avgång på onsdag 6'e december från Arlanda och hemresa 13'e december och sen får du bo på lägenhetshotellet Rebecca Park i Playa Del Inglés i tvårumslägenhet, allt detta går på bara 8500 Kr (tillkommer avgifter för mat och transfer samt incheckat bagage om du ska ha sådant) vilket är rätt så prisvärt med tanke på den svaga kronan. Förr brukade man hitta liknande resor kring 6000 Kr så visst har det blivit dyrare men inte så farligt ändå.
#15 2023-10-31, 20:42
Club33
Ursprungligen postat av PornKing
Vad för sorts resa är detta och till vilken destination vill du helst åka till på Gran Canaria? Är det festresa? Hur lång ska resan vara och vad är din budget för detta?


Det är en hård konferensresa, dvs vi kommer att konferera 12 timmar per dag, kröka 12 timmar per dag, 7 dagar per vecka...

Helst vill vi inte åka till Gran Canaria.

Det viktigaste är att det är så varmt som möjligt på kvällen, så att man kan kröka utomhus utan att frysa. Jag tänker mig en sydkust framför höga berg. Där det inte regnar. Något förslag på ort?

Budgeten är stor, eftersom allt betalas med obeskattade pengar...
#16 2023-11-05, 13:23
Club33
Ursprungligen postat av Club33
Lite data, men jag ser inget mönster. Än...

Sökkriterier:
Kanarieöarna
Direktflyg från Göteborg
1 vecka
1 person
Minst 3 "stjärnor"


Data för den senaste veckan adderat:

[CODE]Lägsta Sökt Avresa Ort
pris kr
8836 17/10 25/10 Gran Canaria, Puerto Rico
8560 19/10 25/10 Gran Canaria, Las Palmas
8260 21/10 25/10 Gran Canaria, Las Palmas
8719 22/10 25/10 Gran Canaria, Playa del Inglés
8558 24/10 08/11 Gran Canaria, Puerto Rico
8354 28/10 05/11 Gran Canaria, Puerto Rico
8406 29/10 01/12 Gran Canaria, Arguineguin
8404 30/10 12/11 Gran Canaria, Puerto Rico
8406 31/10 01/12 Gran Canaria, Arguineguin
8147 01/11 10/12 Gran Canaria, Bahia Feliz
7947 02/11 05/11 Gran Canaria, Puerto Rico
8323 03/11 05/11 Gran Canaria, Puerto Rico
8734 04/11 06/12 Gran Canaria, Puerto Rico
8462 05/11 10/12 Gran Canaria, Las Palmas[/CODE]

Det såg ut som att "Sista minuten" var tillbaka vid sökningen den 2/11, men...

Obs! "Under ytan" ligger hela tiden Teneriffa. Idag kom t.ex. Puerto de la Cruz,
Teneriffa på 2:a plats med 8 617:- per person. Dock bara 2 "stjärnor".
#17 2023-11-12, 14:43
Club33
Någonting hände den här veckan. Jag förstår dock inte vad...

Obs! 7/11 - 9/11 är samma hotell.

Data för senaste veckan adderat:

[CODE]Lägsta Sökt Avresa Ort
pris kr
8836 17/10 25/10 Gran Canaria, Puerto Rico
8560 19/10 25/10 Gran Canaria, Las Palmas
8260 21/10 25/10 Gran Canaria, Las Palmas
8719 22/10 25/10 Gran Canaria, Playa del Inglés
8558 24/10 08/11 Gran Canaria, Puerto Rico
8354 28/10 05/11 Gran Canaria, Puerto Rico
8406 29/10 01/12 Gran Canaria, Arguineguin
8404 30/10 12/11 Gran Canaria, Puerto Rico
8406 31/10 01/12 Gran Canaria, Arguineguin
8147 01/11 10/12 Gran Canaria, Bahia Feliz
7947 02/11 05/11 Gran Canaria, Puerto Rico
8323 03/11 05/11 Gran Canaria, Puerto Rico
8734 04/11 06/12 Gran Canaria, Puerto Rico
8462 05/11 10/12 Gran Canaria, Las Palmas
8462 06/11 10/12 Gran Canaria, Las Palmas
7734 07/11 06/12 Gran Canaria, Puerto Rico
7723 08/11 06/12 Gran Canaria, Puerto Rico
7723 09/11 06/12 Gran Canaria, Puerto Rico
7307 10/11 15/11 Gran Canaria, Playa del Inglés
8606 11/11 29/11 Gran Canaria, Arguineguin
8394 12/11 15/11 Gran Canaria, Puerto Rico
[/CODE]
#18 2023-11-19, 15:43
Club33
Ännu en vecka... Ännu en vecka utan "Sista minuten"-pangpriser...

Äntligen Teneriffa!

Obs! Två priser den 15/11, före och efter avgång.

[CODE]Lägsta Sökt Avresa Ort
pris kr
8836 17/10 25/10 Gran Canaria, Puerto Rico
8560 19/10 25/10 Gran Canaria, Las Palmas
8260 21/10 25/10 Gran Canaria, Las Palmas
8719 22/10 25/10 Gran Canaria, Playa del Inglés
8558 24/10 08/11 Gran Canaria, Puerto Rico
8354 28/10 05/11 Gran Canaria, Puerto Rico
8406 29/10 01/12 Gran Canaria, Arguineguin
8404 30/10 12/11 Gran Canaria, Puerto Rico
8406 31/10 01/12 Gran Canaria, Arguineguin
8147 01/11 10/12 Gran Canaria, Bahia Feliz
7947 02/11 05/11 Gran Canaria, Puerto Rico
8323 03/11 05/11 Gran Canaria, Puerto Rico
8734 04/11 06/12 Gran Canaria, Puerto Rico
8462 05/11 10/12 Gran Canaria, Las Palmas
8462 06/11 10/12 Gran Canaria, Las Palmas
7734 07/11 06/12 Gran Canaria, Puerto Rico
7723 08/11 06/12 Gran Canaria, Puerto Rico
7723 09/11 06/12 Gran Canaria, Puerto Rico
7307 10/11 15/11 Gran Canaria, Playa del Inglés
8606 11/11 29/11 Gran Canaria, Arguineguin
8394 12/11 15/11 Gran Canaria, Puerto Rico
8394 13/11 15/11 Gran Canaria, Puerto Rico
8394 14/11 15/11 Gran Canaria, Puerto Rico
8394 15/11 15/11 Gran Canaria, Puerto Rico
8802 15/11 13/12 Gran Canaria, Las Palmas
8735 16/11 28/11 Teneriffa, Puerto de la Cruz
8552 17/11 28/11 Teneriffa, Puerto de la Cruz
7811 18/11 22/11 Gran Canaria, Arguineguin
8544 19/11 29/11 Gran Canaria, Puerto Rico[/CODE]
#19 2023-11-26, 15:03
Club33
Ny vecka... Första gången med billigaste pris över 9000. Och äntligen ett "Sista minuten"-pris...

[CODE]Lägsta Sökt Avresa Ort
pris kr
8836 17/10 25/10 Gran Canaria, Puerto Rico
8560 19/10 25/10 Gran Canaria, Las Palmas
8260 21/10 25/10 Gran Canaria, Las Palmas
8719 22/10 25/10 Gran Canaria, Playa del Inglés
8558 24/10 08/11 Gran Canaria, Puerto Rico
8354 28/10 05/11 Gran Canaria, Puerto Rico
8406 29/10 01/12 Gran Canaria, Arguineguin
8404 30/10 12/11 Gran Canaria, Puerto Rico
8406 31/10 01/12 Gran Canaria, Arguineguin
8147 01/11 10/12 Gran Canaria, Bahia Feliz
7947 02/11 05/11 Gran Canaria, Puerto Rico
8323 03/11 05/11 Gran Canaria, Puerto Rico
8734 04/11 06/12 Gran Canaria, Puerto Rico
8462 05/11 10/12 Gran Canaria, Las Palmas
8462 06/11 10/12 Gran Canaria, Las Palmas
7734 07/11 06/12 Gran Canaria, Puerto Rico
7723 08/11 06/12 Gran Canaria, Puerto Rico
7723 09/11 06/12 Gran Canaria, Puerto Rico
7307 10/11 15/11 Gran Canaria, Playa del Inglés
8606 11/11 29/11 Gran Canaria, Arguineguin
8394 12/11 15/11 Gran Canaria, Puerto Rico
8394 13/11 15/11 Gran Canaria, Puerto Rico
8394 14/11 15/11 Gran Canaria, Puerto Rico
8394 15/11 15/11 Gran Canaria, Puerto Rico
8802 15/11 13/12 Gran Canaria, Las Palmas
8735 16/11 28/11 Teneriffa, Puerto de la Cruz
8552 17/11 28/11 Teneriffa, Puerto de la Cruz
7811 18/11 22/11 Gran Canaria, Arguineguin
8544 19/11 29/11 Gran Canaria, Puerto Rico
8812 20/11 13/12 Gran Canaria, Las Palmas
9004 23/11 08/12 Gran Canaria, Puerto Rico
8094 25/11 26/11 Gran Canaria, Playa del Inglés
7994 26/11 01/12 Gran Canaria, Puerto Rico[/CODE]
#20 2023-12-10, 16:17
Club33
Priserna började sjunka från 9000 kr till under 6000 kr.

Men nu stiger de. Obs! Samma hotell idag som igår...

[CODE]Lägsta Sökt Avresa Ort
pris kr
8836 17/10 25/10 Gran Canaria, Puerto Rico
8560 19/10 25/10 Gran Canaria, Las Palmas
8260 21/10 25/10 Gran Canaria, Las Palmas
8719 22/10 25/10 Gran Canaria, Playa del Inglés
8558 24/10 08/11 Gran Canaria, Puerto Rico
8354 28/10 05/11 Gran Canaria, Puerto Rico
8406 29/10 01/12 Gran Canaria, Arguineguin
8404 30/10 12/11 Gran Canaria, Puerto Rico
8406 31/10 01/12 Gran Canaria, Arguineguin
8147 01/11 10/12 Gran Canaria, Bahia Feliz
7947 02/11 05/11 Gran Canaria, Puerto Rico
8323 03/11 05/11 Gran Canaria, Puerto Rico
8734 04/11 06/12 Gran Canaria, Puerto Rico
8462 05/11 10/12 Gran Canaria, Las Palmas
8462 06/11 10/12 Gran Canaria, Las Palmas
7734 07/11 06/12 Gran Canaria, Puerto Rico
7723 08/11 06/12 Gran Canaria, Puerto Rico
7723 09/11 06/12 Gran Canaria, Puerto Rico
7307 10/11 15/11 Gran Canaria, Playa del Inglés
8606 11/11 29/11 Gran Canaria, Arguineguin
8394 12/11 15/11 Gran Canaria, Puerto Rico
8394 13/11 15/11 Gran Canaria, Puerto Rico
8394 14/11 15/11 Gran Canaria, Puerto Rico
8394 15/11 15/11 Gran Canaria, Puerto Rico
8802 15/11 13/12 Gran Canaria, Las Palmas
8735 16/11 28/11 Teneriffa, Puerto de la Cruz
8552 17/11 28/11 Teneriffa, Puerto de la Cruz
7811 18/11 22/11 Gran Canaria, Arguineguin
8544 19/11 29/11 Gran Canaria, Puerto Rico
8812 20/11 13/12 Gran Canaria, Las Palmas
9004 23/11 08/12 Gran Canaria, Puerto Rico
8094 25/11 26/11 Gran Canaria, Playa del Inglés
7994 26/11 01/12 Gran Canaria, Puerto Rico
8097 28/11 08/12 Gran Canaria, Puerto Rico
7648 29/11 08/12 Gran Canaria, Puerto Rico
7988 30/11 08/12 Gran Canaria, Puerto Rico
6973 02/12 08/12 Gran Canaria, Puerto Rico
5775 04/12 06/12 Gran Canaria, Puerto Rico
7336 05/12 10/12 Gran Canaria, Puerto Rico
7369 06/12 08/12 Gran Canaria, Playa del Inglés
6710 07/12 08/12 Gran Canaria, Puerto Rico
6427 07/12 08/12 Gran Canaria, Bahia Feliz
6275 08/12 13/12 Gran Canaria, Puerto Rico
5775 09/12 13/12 Gran Canaria, Puerto Rico
6175 10/12 13/12 Gran Canaria, Puerto Rico
[/CODE]
#21 2023-12-13, 16:21
bombayduck1
Ursprungligen postat av Club33
Priserna började sjunka från 9000 kr till under 6000 kr.

Men nu stiger de. Obs! Samma hotell idag som igår...

[CODE]Lägsta Sökt Avresa Ort
pris kr
8836 17/10 25/10 Gran Canaria, Puerto Rico
8560 19/10 25/10 Gran Canaria, Las Palmas
8260 21/10 25/10 Gran Canaria, Las Palmas
8719 22/10 25/10 Gran Canaria, Playa del Inglés
8558 24/10 08/11 Gran Canaria, Puerto Rico
8354 28/10 05/11 Gran Canaria, Puerto Rico
8406 29/10 01/12 Gran Canaria, Arguineguin
8404 30/10 12/11 Gran Canaria, Puerto Rico
8406 31/10 01/12 Gran Canaria, Arguineguin
8147 01/11 10/12 Gran Canaria, Bahia Feliz
7947 02/11 05/11 Gran Canaria, Puerto Rico
8323 03/11 05/11 Gran Canaria, Puerto Rico
8734 04/11 06/12 Gran Canaria, Puerto Rico
8462 05/11 10/12 Gran Canaria, Las Palmas
8462 06/11 10/12 Gran Canaria, Las Palmas
7734 07/11 06/12 Gran Canaria, Puerto Rico
7723 08/11 06/12 Gran Canaria, Puerto Rico
7723 09/11 06/12 Gran Canaria, Puerto Rico
7307 10/11 15/11 Gran Canaria, Playa del Inglés
8606 11/11 29/11 Gran Canaria, Arguineguin
8394 12/11 15/11 Gran Canaria, Puerto Rico
8394 13/11 15/11 Gran Canaria, Puerto Rico
8394 14/11 15/11 Gran Canaria, Puerto Rico
8394 15/11 15/11 Gran Canaria, Puerto Rico
8802 15/11 13/12 Gran Canaria, Las Palmas
8735 16/11 28/11 Teneriffa, Puerto de la Cruz
8552 17/11 28/11 Teneriffa, Puerto de la Cruz
7811 18/11 22/11 Gran Canaria, Arguineguin
8544 19/11 29/11 Gran Canaria, Puerto Rico
8812 20/11 13/12 Gran Canaria, Las Palmas
9004 23/11 08/12 Gran Canaria, Puerto Rico
8094 25/11 26/11 Gran Canaria, Playa del Inglés
7994 26/11 01/12 Gran Canaria, Puerto Rico
8097 28/11 08/12 Gran Canaria, Puerto Rico
7648 29/11 08/12 Gran Canaria, Puerto Rico
7988 30/11 08/12 Gran Canaria, Puerto Rico
6973 02/12 08/12 Gran Canaria, Puerto Rico
5775 04/12 06/12 Gran Canaria, Puerto Rico
7336 05/12 10/12 Gran Canaria, Puerto Rico
7369 06/12 08/12 Gran Canaria, Playa del Inglés
6710 07/12 08/12 Gran Canaria, Puerto Rico
6427 07/12 08/12 Gran Canaria, Bahia Feliz
6275 08/12 13/12 Gran Canaria, Puerto Rico
5775 09/12 13/12 Gran Canaria, Puerto Rico
6175 10/12 13/12 Gran Canaria, Puerto Rico
[/CODE]


De gångerna jag åkt billigt till gran Canaria har jag bokat 3-2 dagar innan och åkt på obekväma tider. Dvs en gång tex på julafton och tillbaka på nyår.
#22 2023-12-17, 16:19
Club33
Ursprungligen postat av bombayduck1
De gångerna jag åkt billigt till gran Canaria har jag bokat 3-2 dagar innan och åkt på obekväma tider. Dvs en gång tex på julafton och tillbaka på nyår.


Tack för info!

Bara en vecka kvar till julafton. Det skall bli spännande att se om priserna sjunker igen. Jag är tveksam...

Researrangören jag har postat priser för är inte Ving, eftersom jag inte fick arkiveringen att fungera problemfritt för Ving. Men jag har ändå följt Vings priser. De senaste veckorna har Sista Minuten stigit från 7000 till 14000 kr för en vecka.

Min enda säkra slutsats efter höstens priskoll är att Sista Minuten inte finns längre. Förutom till namnet. Den gamla goda tiden är tyvärr över. Tiden när normalpris för en resa med avgång på lördag var 1000 kr. Den annonserades i fredagens morgontidning för 700 kr. Man ringde vid 17:30 och om man hade flyt kunde man pruta ner den till 500 kr.

Addendum:
Just nu tar Ving 10590 kr för "Endast Flyg" med avresa den 24/12...
#23 2023-12-18, 00:29
Club33
Nu är nästan alla Sista Minuten för januari.

Adderar en vecka...

Notera mikrohöjningarna idag...

[CODE]Lägsta Sökt Avresa Ort
pris kr
8836 17/10 25/10 Gran Canaria, Puerto Rico
8560 19/10 25/10 Gran Canaria, Las Palmas
8260 21/10 25/10 Gran Canaria, Las Palmas
8719 22/10 25/10 Gran Canaria, Playa del Inglés
8558 24/10 08/11 Gran Canaria, Puerto Rico
8354 28/10 05/11 Gran Canaria, Puerto Rico
8406 29/10 01/12 Gran Canaria, Arguineguin
8404 30/10 12/11 Gran Canaria, Puerto Rico
8406 31/10 01/12 Gran Canaria, Arguineguin
8147 01/11 10/12 Gran Canaria, Bahia Feliz
7947 02/11 05/11 Gran Canaria, Puerto Rico
8323 03/11 05/11 Gran Canaria, Puerto Rico
8734 04/11 06/12 Gran Canaria, Puerto Rico
8462 05/11 10/12 Gran Canaria, Las Palmas
8462 06/11 10/12 Gran Canaria, Las Palmas
7734 07/11 06/12 Gran Canaria, Puerto Rico
7723 08/11 06/12 Gran Canaria, Puerto Rico
7723 09/11 06/12 Gran Canaria, Puerto Rico
7307 10/11 15/11 Gran Canaria, Playa del Inglés
8606 11/11 29/11 Gran Canaria, Arguineguin
8394 12/11 15/11 Gran Canaria, Puerto Rico
8394 13/11 15/11 Gran Canaria, Puerto Rico
8394 14/11 15/11 Gran Canaria, Puerto Rico
8394 15/11 15/11 Gran Canaria, Puerto Rico
8802 15/11 13/12 Gran Canaria, Las Palmas
8735 16/11 28/11 Teneriffa, Puerto de la Cruz
8552 17/11 28/11 Teneriffa, Puerto de la Cruz
7811 18/11 22/11 Gran Canaria, Arguineguin
8544 19/11 29/11 Gran Canaria, Puerto Rico
8812 20/11 13/12 Gran Canaria, Las Palmas
9004 23/11 08/12 Gran Canaria, Puerto Rico
8094 25/11 26/11 Gran Canaria, Playa del Inglés
7994 26/11 01/12 Gran Canaria, Puerto Rico
8097 28/11 08/12 Gran Canaria, Puerto Rico
7648 29/11 08/12 Gran Canaria, Puerto Rico
7988 30/11 08/12 Gran Canaria, Puerto Rico
6973 02/12 08/12 Gran Canaria, Puerto Rico
5775 04/12 06/12 Gran Canaria, Puerto Rico
7336 05/12 10/12 Gran Canaria, Puerto Rico
7369 06/12 08/12 Gran Canaria, Playa del Inglés
6710 07/12 08/12 Gran Canaria, Puerto Rico
6427 07/12 08/12 Gran Canaria, Bahia Feliz
6275 08/12 13/12 Gran Canaria, Puerto Rico
5775 09/12 13/12 Gran Canaria, Puerto Rico
6175 10/12 13/12 Gran Canaria, Puerto Rico
8662 11/12 18/12 Lanzarote, Puerto del Carmen
5609 12/12 13/12 Gran Canaria, Puerto Rico (18:00)
5784 12/12 13/12 Gran Canaria, Puerto Rico (22:00)
8554 13/12 18/12 Lanzarote, Puerto del Carmen
7868 14/12 15/12 Gran Canaria, Playa del Inglés
8204 15/12 20/12 Gran Canaria, Playa del Inglés
6855 16/12 17/12 Gran Canaria, Puerto Rico
6855 17/12 17/12 Gran Canaria, Puerto Rico (01:00)
8276 17/12 18/12 Lanzarote, Puerto del Carmen (14:00)
8286 17/12 18/12 Lanzarote, Puerto del Carmen (19:00)
8296 17/12 18/12 Lanzarote, Puerto del Carmen (24:00)[/CODE]
#24 2023-12-21, 12:34
messier11
Har hållit lite koll sista veckan och tycker det är märkligt att priserna stiger radikalt sista dagen/dagarna innan avresa.
Kan förstå om det finns en gräns där de går back på att ha en resenär kontra att åka med platsen tom.

Är det möjligtvis så att om planet rymmer x antal personer och det är 50% beläggning tre veckor innan så sänks priserna för att fylla upp det, men när det nått typ 95% så ser de hellre att de tjänar på de sista impulsresenärerna än att fylla upp de sista fåtalet platserna "gratis"