Just hemkommen efter två månader i Asien och sliten som fan.. Därav sitter man här med en fet whisky i näven. Diskussionen angående kursen man får på ATM kan jag kanske hjälpa till med. Listar mina uttag här. Detta är från ett VISA via Swedbank (så det är även en avgift på 35 SEK som inte är medräknad)
2009-03-08 THB 30 000,00 -7 756,89
2009-03-06 THB 5 000,00 -1 292,82
2009-03-05 THB 10 000,00 -2 594,84
2009-03-04 THB 2 000,00 -515,90
2009-02-28 THB 10 000,00 -2 547,28
2009-02-27 THB 30 000,00 -7 641,86
2009-02-24 THB 20 000,00 -5 073,60
2009-02-20 THB 10 000,00 -2 507,47
2009-02-18 THB 10 000,00 -2 528,44
2009-02-14 THB 20 000,00 -4 840,33
2009-02-09 THB 10 000,00 -2 340,72
2009-02-06 THB 20 000,00 -4 762,80
Vilket ger följande kurser:
0,258563
0,258564
0,259484
0,257950
0,254728
0,254729
0,253680
0,250747
0,252844
0,242017
0,234072
0,238140