Restaurang |
|
---|---|
Måltid (måltidsmeny, snabbmat) | 70 kr |
Måltid (restaurang, billig) | 95 kr |
Måltid (tre rätter för två personer, restaurang, medelklass) | 380 kr |
Vatten (33 cl, flaska) | 15 kr |
Läsk (33 cl, flaska) | 19 kr |
Öl - lokalt (50 cl, fatöl) | 28 kr |
Öl - importerat (33 cl, flaska) | 28 kr |
Kaffe (Cappuccino) | 24 kr |
Affär |
|
---|---|
Bröd (500 gram) | 13 kr |
Vatten (1.5 liter, flaska) | 4 kr |
Mjölk (1 liter) | 7 kr |
Öl - lokalt (50 cl, flaska) | 8 kr |
Öl - importerat (33 cl, flaska) | 12 kr |
Vin (flaska, medelklass) | 47 kr |
Cigaretter (Marlboro) | 55 kr |
Transport |
|
---|---|
Kollektivtrafik (enkelbiljett) | 26 kr |
Kollektivtrafik (månadskort) | 670 kr |
Taxi (startkostnad, normal taxa) | 33 kr |
Taxi (1 km, normal taxa) | 18 kr |
Bensin (1 liter) | 13 kr |
Inkomst |
|
---|---|
Genomsnittlig månadsinkomst (efter skatt) | 20 700 kr |
Samtliga priser är ungefärliga, och ska främst ses som en prisindikation. Inte minst då det ibland kan förekomma stora prisskillnader mellan storstad och landsbygd. Priserna baserar sig på uppgifter inhämtade från ett flertal olika källor, och endast när vi anser dem tillförlitliga har de publicerats.
Senaste uppdatering: juli 2016
Europa
19 år sedan av Nagini
3 månader sedan
|
4 | |
Europa
19 år sedan av ErrolFlynn
3 månader sedan
|
133 | |
Europa
14 år sedan av Arbetarbroder
11 månader sedan
|
35 | |
Europa
6 år sedan av Monday1
6 år sedan
|
6 | |
Europa
6 år sedan av Peter50
6 år sedan
|
5 | |
Europa
9 år sedan av Huntelaar
9 år sedan
|
4 | |
Europa
10 år sedan av gibbe-33
9 år sedan
|
17 | |
Europa
10 år sedan av realthug
10 år sedan
|
10 | |
Europa
10 år sedan av Deniniho88
10 år sedan
|
5 | |
Europa
11 år sedan av Kreslo
10 år sedan
|
9 |
Hamburg
Lokal tid: 16:44
|
|||||||||||
Land: | Tyskland | ||||||||||
Huvudstad: | Berlin | ||||||||||
Största stad: | Berlin | ||||||||||
Statsskick: | förbundsrepublik inom EU | ||||||||||
Språk: | tyska | ||||||||||
Religion: | kristendom | ||||||||||
Yta: | 357 021 km² | ||||||||||
Folkmängd: | 80,6 miljoner (2013) | ||||||||||
Befolkningstäthet: | 231 invånare per km² | ||||||||||
Medellivslängd: | 79 år | ||||||||||
Analfabetism: | 1 % | ||||||||||
Valuta: |
euro (EUR) 1 euro = 9.76 kr | ||||||||||
BNP per capita: | $ 34 900 (2010) | ||||||||||
Tidsskillnad: | +0 timmar | ||||||||||
Elektricitet: | 220 V AC, 50Hz | ||||||||||
Nationaldag: | 3 oktober | ||||||||||
Landsnummer: | 49 | ||||||||||
Landskod: | DE | ||||||||||
Näringsliv: | tjänstesektor 64%, industri 34%, jordbruk 2% | ||||||||||
Klimat: | tempererat; kyliga, fuktiga vintrar (kallare i öster och söder) och milda somrar | ||||||||||
| |||||||||||
![]() |
|||||||||||
Illustrationer | |||||||||||
Städer i Tyskland | |||||||||||