Ursprungligen postat av Prax^
Är det bara i Sverige det blir kö till flyget ibland eller vad menar du?
Nä, men Sverige utmärker sig internationellt för usel organisation och service. Dels för att det blivit sämre i Sverige de senaste åren, dels för att det samtidigt i snabb takt utvecklas och blir allt bättre i andra länder.
Ranking av världens flygplatser efter servicenivå:
1. Hamad International Airport Doha, Qatar 8.39 8.3 8.5 8.5
2. Tokyo International Airport Tokyo, Japan 8.38 8.4 8.4 8.4
3. Athens International Airport Athens, Greece 8.38 8.1 9 8.7
4. Afonso Pena International Airport Curitiba, Brazil 8.37 8.4 8.4 8.3
5. Gdańsk Lech Wałęsa Airport Gdansk, Poland 8.35 8.2 8.7 8.5
6. Moscow Sheremetyevo International Airport Moscow, Russia 8.35 8.5 8.1 8
7. Singapore Changi Airport Singapore, Singapore 8.27 7.8 9.2 8.7
8. Hyderabad Rajiv Gandhi International Airport Hyderabad, India 8.27 7.8 9 8.8
9. Tenerife North Airport Tenerife, Spain 8.26 8.2 8.4 8.2
10. Viracopos/Campinas International Airport Campinas, Brazil 8.25 8.4 8.2 7.9
[..]
66. Stockholm Bromma Airport Stockholm, Sweden 7.50 7.5 8 7.1
82. Gothenburg Landvetter Airport Gothenburg, Sweden 7.33 7 8.1 7.6
98. Stockholm Arlanda Airport Stockholm, Sweden 7.17 6.7 8.1 7.7
https://www.airhelp.com/en-int/airhelp-score/airport-ranking/
Svensk servicenivå är alltså numera sämre än i Grekland, Polen, Brasilien, Ryssland och till och med Indien.
Vilket du också snart märker om du rör dig utanför Sundbyberg.