Ursprungligen postat av Fotboll12
Sverige förvandlar sig frivilligt till ett U-land – så jädra sjukt.
Som sagt var, svensk servicenivå är numera sämre än i t.ex. Grekland, Polen, Brasilien, Ryssland och Indien:
Best airports for passenger experience
1. Hamad International Airport Doha, Qatar 8.39 8.3 8.5 8.5
2. Tokyo International Airport Tokyo, Japan 8.38 8.4 8.4 8.4
3. Athens International Airport Athens, Greece 8.38 8.1 9 8.7
4. Afonso Pena International Airport Curitiba, Brazil 8.37 8.4 8.4 8.3
5. Gdańsk Lech Wałęsa Airport Gdansk, Poland 8.35 8.2 8.7 8.5
6. Moscow Sheremetyevo International Airport Moscow, Russia 8.35 8.5 8.1 8
7. Singapore Changi Airport Singapore, Singapore 8.27 7.8 9.2 8.7
8. Hyderabad Rajiv Gandhi International Airport Hyderabad, India 8.27 7.8 9 8.8
9. Tenerife North Airport Tenerife, Spain 8.26 8.2 8.4 8.2
10. Viracopos/Campinas International Airport Campinas, Brazil 8.25 8.4 8.2 7.9
...
...
...
66. Stockholm Bromma Airport Stockholm, Sweden 7.50 7.5 8 7.1
82. Gothenburg Landvetter Airport Gothenburg, Sweden 7.33 7 8.1 7.6
98. Stockholm Arlanda Airport Stockholm, Sweden 7.17 6.7 8.1 7.7
https://www.airhelp.com/en-int/airhelp-score/airport-ranking/